为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院关于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定12名震旦特等奖学金、47名震旦一等奖学金、133
震旦二等奖学金、197名震旦三等奖学金、6名震旦励志奖学金获奖学生名单。
公示名单如下:
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦特等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 周刘翔 | 210203025 | 震旦特等奖学金 |
2 | 林妤婕 | 210203148 | 震旦特等奖学金 |
3 | 彭屹宏 | 210403104 | 震旦特等奖学金 |
4 | 谢之晨 | 210403112 | 震旦特等奖学金 |
5 | 杨沛颖 | 210403321 | 震旦特等奖学金 |
6 | 单冰洁 | 210501009 | 震旦特等奖学金 |
7 | 杨雨 | 210504006 | 震旦特等奖学金 |
8 | 吴晓磊 | 220133023 | 震旦特等奖学金 |
9 | 王昊 | 210303034 | 震旦特等奖学金 |
10 | 金嘉鑫 | 210307015 | 震旦特等奖学金 |
11 | 陈榆 | 220119002 | 震旦特等奖学金 |
12 | 梁雅稚 | 220139004 | 震旦特等奖学金 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦一等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 龚佑钰 | 210203015 | 震旦一等奖学金 |
2 | 刘弈杉 | 210203101 | 震旦一等奖学金 |
3 | 林琳 | 210203104 | 震旦一等奖学金 |
4 | 陈妍孜 | 210201019 | 震旦一等奖学金 |
5 | 王俊然 | 220114109 | 震旦一等奖学金 |
6 | 周柳辰 | 220114159 | 震旦一等奖学金 |
7 | 黄琴 | 220115079 | 震旦一等奖学金 |
8 | 林霞 | 220115121 | 震旦一等奖学金 |
9 | 缪吟璐 | 220115271 | 震旦一等奖学金 |
10 | 韩琼 | 210403101 | 震旦一等奖学金 |
11 | 王章怡 | 210403151 | 震旦一等奖学金 |
12 | 赵溦薇 | 210403229 | 震旦一等奖学金 |
13 | 袁雪瑜 | 210403272 | 震旦一等奖学金 |
14 | 卜凡 | 210403315 | 震旦一等奖学金 |
15 | 邢吉楠 | 210403318 | 震旦一等奖学金 |
16 | 徐扬晨 | 210403394 | 震旦一等奖学金 |
17 | 陈玲 | 210403406 | 震旦一等奖学金 |
18 | 胡菁菁 | 210403030 | 震旦一等奖学金 |
19 | 张海燕 | 230413031 | 震旦一等奖学金 |
20 | 周泳武 | 210501015 | 震旦一等奖学金 |
21 | 刘斌峰 | 210501053 | 震旦一等奖学金 |
22 | 杨阳 | 210502012 | 震旦一等奖学金 |
23 | 钱栩欣 | 210503009 | 震旦一等奖学金 |
24 | 胡镔 | 220126020 | 震旦一等奖学金 |
25 | 卞影影 | 220133052 | 震旦一等奖学金 |
26 | 王雅琪 | 220137019 | 震旦一等奖学金 |
27 | 刘佳佳 | 230511012 | 震旦一等奖学金 |
28 | 潘淑娴 | 230511015 | 震旦一等奖学金 |
29 | 崔欣欣 | 230516005 | 震旦一等奖学金 |
30 | 夏明慧 | 210303045 | 震旦一等奖学金 |
31 | 陈谨 | 210305008 | 震旦一等奖学金 |
32 | 李超 | 210302022 | 震旦一等奖学金 |
33 | 项阳 | 210306012 | 震旦一等奖学金 |
34 | 楼丹茜 | 210307013 | 震旦一等奖学金 |
35 | 杨佳欣 | 220125012 | 震旦一等奖学金 |
36 | 张泽威 | 220125047 | 震旦一等奖学金 |
37 | 李福辉 | 220117045 | 震旦一等奖学金 |
38 | 张鑫 | 220119054 | 震旦一等奖学金 |
39 | 盛晨皓 | 220119013 | 震旦一等奖学金 |
40 | 成紫璇 | 220122029 | 震旦一等奖学金 |
41 | 崔晏嘉 | 220126049 | 震旦一等奖学金 |
42 | 李享 | 230314011 | 震旦一等奖学金 |
43 | 沈茹婧 | 230314024 | 震旦一等奖学金 |
44 | 曹嘉怡 | 210101022 | 震旦一等奖学金 |
45 | 叶璟 | 210101023 | 震旦一等奖学金 |
46 | 邱教育 | 210101040 | 震旦一等奖学金 |
47 | 杨静怡 | 210105004 | 震旦一等奖学金 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦二等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 张淑娴 | 210204072 | 震旦二等奖学金 |
2 | 方哲 | 210204107 | 震旦二等奖学金 |
3 | 叶婉欣 | 210204113 | 震旦二等奖学金 |
4 | 贺雨晴 | 210204114 | 震旦二等奖学金 |
5 | 李梓璇 | 210202033 | 震旦二等奖学金 |
6 | 吴欣懿 | 210202019 | 震旦二等奖学金 |
7 | 刘穆珊 | 210203023 | 震旦二等奖学金 |
8 | 徐丽婷 | 210503032 | 震旦二等奖学金 |
9 | 干佳豪 | 210203054 | 震旦二等奖学金 |
10 | 吴依然 | 210403400 | 震旦二等奖学金 |
11 | 田铖楠 | 210203106 | 震旦二等奖学金 |
12 | 范熙 | 210203116 | 震旦二等奖学金 |
13 | 叶敏 | 210403366 | 震旦二等奖学金 |
14 | 杨诗韵 | 210203130 | 震旦二等奖学金 |
15 | 陈馨怡 | 210203146 | 震旦二等奖学金 |
16 | 许力允 | 210203150 | 震旦二等奖学金 |
17 | 姜钰 | 220114063 | 震旦二等奖学金 |
18 | 陈佳贝 | 220114112 | 震旦二等奖学金 |
19 | 谢梓萌 | 220114196 | 震旦二等奖学金 |
20 | 陈曦 | 220114203 | 震旦二等奖学金 |
21 | 王妮娜 | 220114238 | 震旦二等奖学金 |
22 | 彭榆越 | 220114245 | 震旦二等奖学金 |
23 | 黄隽琪 | 220113006 | 震旦二等奖学金 |
24 | 金宇航 | 220113038 | 震旦二等奖学金 |
25 | 王妍莹 | 220115029 | 震旦二等奖学金 |
26 | 邵寒叶 | 220115065 | 震旦二等奖学金 |
27 | 吴雯瑶 | 220115068 | 震旦二等奖学金 |
28 | 阮宇杰 | 220115072 | 震旦二等奖学金 |
29 | 付伟 | 220115073 | 震旦二等奖学金 |
30 | 舒琪 | 220115222 | 震旦二等奖学金 |
31 | 金怡 | 220115118 | 震旦二等奖学金 |
32 | 孙宇雯 | 220115119 | 震旦二等奖学金 |
33 | 周熠闻 | 220115215 | 震旦二等奖学金 |
34 | 单钱单 | 220115219 | 震旦二等奖学金 |
35 | 王彩凤 | 220115180 | 震旦二等奖学金 |
36 | 聂晨曦 | 220115184 | 震旦二等奖学金 |
37 | 邵非凡 | 220115216 | 震旦二等奖学金 |
38 | 张浩 | 220214025 | 震旦二等奖学金 |
39 | 史可 | 220214030 | 震旦二等奖学金 |
40 | 蔡畅 | 220214061 | 震旦二等奖学金 |
41 | 董家敏 | 230214045 | 震旦二等奖学金 |
42 | 胡小婉 | 230214053 | 震旦二等奖学金 |
43 | 许卿云 | 230214074 | 震旦二等奖学金 |
44 | 杨志霞 | 230214076 | 震旦二等奖学金 |
45 | 黄帅 | 210401014 | 震旦二等奖学金 |
46 | 龙朴钰 | 210401069 | 震旦二等奖学金 |
47 | 郁晨晨 | 210403096 | 震旦二等奖学金 |
48 | 吴培培 | 210403108 | 震旦二等奖学金 |
49 | 付子怡 | 210403116 | 震旦二等奖学金 |
50 | 徐思园 | 210403232 | 震旦二等奖学金 |
51 | 杨怡婷 | 210403233 | 震旦二等奖学金 |
52 | 陈柠 | 210403235 | 震旦二等奖学金 |
53 | 徐菡 | 210403237 | 震旦二等奖学金 |
54 | 沈凯婷 | 210403316 | 震旦二等奖学金 |
55 | 王君杰 | 194070104 | 震旦二等奖学金 |
56 | 徐梦琪 | 210403360 | 震旦二等奖学金 |
57 | 林柯羽 | 210403361 | 震旦二等奖学金 |
58 | 苟美丽 | 210403381 | 震旦二等奖学金 |
59 | 杨佳妮 | 210403019 | 震旦二等奖学金 |
60 | 吴钿畑 | 210403027 | 震旦二等奖学金 |
61 | 赵宁 | 210403028 | 震旦二等奖学金 |
62 | 陈情怡 | 220127019 | 震旦二等奖学金 |
63 | 吴琼 | 220127042 | 震旦二等奖学金 |
64 | 丁宣汝 | 220127148 | 震旦二等奖学金 |
65 | 俞绮慧 | 220127174 | 震旦二等奖学金 |
66 | 崔芸萱 | 220127204 | 震旦二等奖学金 |
67 | 应雨欣 | 220127223 | 震旦二等奖学金 |
68 | 刘玥 | 230413014 | 震旦二等奖学金 |
69 | 张翌琪 | 230413034 | 震旦二等奖学金 |
70 | 汤佳 | 230413063 | 震旦二等奖学金 |
71 | 崔嘉婧 | 210501003 | 震旦二等奖学金 |
72 | 张晴雯 | 210501004 | 震旦二等奖学金 |
73 | 陈君豪 | 210501008 | 震旦二等奖学金 |
74 | 宋高贵 | 210501025 | 震旦二等奖学金 |
75 | 赵嘉懿 | 210501068 | 震旦二等奖学金 |
76 | 夏卓懿 | 210502016 | 震旦二等奖学金 |
77 | 林希萍 | 210502017 | 震旦二等奖学金 |
78 | 凌宇 | 210504002 | 震旦二等奖学金 |
79 | 许涛 | 210508005 | 震旦二等奖学金 |
80 | 陈琦 | 220132006 | 震旦二等奖学金 |
81 | 钱怡馨 | 220132096 | 震旦二等奖学金 |
82 | 鄢淋之 | 220132053 | 震旦二等奖学金 |
83 | 王甜甜 | 220133034 | 震旦二等奖学金 |
84 | 王尚 | 220130002 | 震旦二等奖学金 |
85 | 陈雨辉 | 220130003 | 震旦二等奖学金 |
86 | 邬镕潞 | 220137009 | 震旦二等奖学金 |
87 | 郑佳怡 | 220137013 | 震旦二等奖学金 |
88 | 赵辰 | 220135019 | 震旦二等奖学金 |
89 | 吴越 | 220232024 | 震旦二等奖学金 |
90 | 赵乐 | 220232025 | 震旦二等奖学金 |
91 | 袁张萱 | 220334003 | 震旦二等奖学金 |
92 | 杨承秋雨 | 230511021 | 震旦二等奖学金 |
93 | 邱锦 | 230511042 | 震旦二等奖学金 |
94 | 张博鑫 | 230511056 | 震旦二等奖学金 |
95 | 蔡依琳 | 230516001 | 震旦二等奖学金 |
96 | 段棋耀 | 210302017 | 震旦二等奖学金 |
97 | 洪程 | 210303065 | 震旦二等奖学金 |
98 | 李佳瑶 | 210303051 | 震旦二等奖学金 |
99 | 顾子豪 | 210305012 | 震旦二等奖学金 |
100 | 董一凡 | 210305016 | 震旦二等奖学金 |
101 | 蒋俊杰 | 210304043 | 震旦二等奖学金 |
102 | 谢金睿 | 210306007 | 震旦二等奖学金 |
103 | 吴涛 | 210306009 | 震旦二等奖学金 |
104 | 鲍铭哲 | 210306013 | 震旦二等奖学金 |
105 | 胡泽萱 | 220125019 | 震旦二等奖学金 |
106 | 王思尧 | 220125045 | 震旦二等奖学金 |
107 | 季杰 | 220125054 | 震旦二等奖学金 |
108 | 詹洁敏 | 220127063 | 震旦二等奖学金 |
109 | 龙杰 | 220126044 | 震旦二等奖学金 |
110 | 柴博唯 | 220117054 | 震旦二等奖学金 |
111 | 孙传钊 | 220117060 | 震旦二等奖学金 |
112 | 陈亿龙 | 220120035 | 震旦二等奖学金 |
113 | 赵良超 | 220120038 | 震旦二等奖学金 |
114 | 徐佳 | 220119048 | 震旦二等奖学金 |
115 | 吴与同 | 220122007 | 震旦二等奖学金 |
116 | 朱晟嘉 | 220122021 | 震旦二等奖学金 |
117 | 江泽恺 | 200607018 | 震旦二等奖学金 |
118 | 廖鑫宇 | 230314015 | 震旦二等奖学金 |
119 | 张惠然 | 230314039 | 震旦二等奖学金 |
120 | 张萌 | 200501583 | 震旦二等奖学金 |
121 | 赵焱婷 | 210101009 | 震旦二等奖学金 |
122 | 戴唯一 | 210101024 | 震旦二等奖学金 |
123 | 徐怡兰 | 210101028 | 震旦二等奖学金 |
124 | 周亦洁 | 210304071 | 震旦二等奖学金 |
125 | 管祺慧 | 210105003 | 震旦二等奖学金 |
126 | 贾涵菲 | 210104005 | 震旦二等奖学金 |
127 | 耿乐瑶 | 220101001 | 震旦二等奖学金 |
128 | 李凯阔 | 220101019 | 震旦二等奖学金 |
129 | 朱烨 | 220101022 | 震旦二等奖学金 |
130 | 史嘉译 | 220127102 | 震旦二等奖学金 |
131 | 周祎昕 | 220111034 | 震旦二等奖学金 |
132 | 孙桂萍 | 220112009 | 震旦二等奖学金 |
133 | 金星星 | 220112012 | 震旦二等奖学金 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦三等奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 黄穗穗 | 210204025 | 震旦三等奖学金 |
2 | 吴菲菲 | 210204029 | 震旦三等奖学金 |
3 | 王丙威 | 210507019 | 震旦三等奖学金 |
4 | 朱婷颖 | 210204140 | 震旦三等奖学金 |
5 | 王鼎文 | 210202031 | 震旦三等奖学金 |
6 | 顾梦婷 | 210202039 | 震旦三等奖学金 |
7 | 樊啟麒 | 210203020 | 震旦三等奖学金 |
8 | 谢亦心 | 210302013 | 震旦三等奖学金 |
9 | 唐果 | 210203055 | 震旦三等奖学金 |
10 | 黎雨婷 | 210203062 | 震旦三等奖学金 |
11 | 麻嘉文 | 210508020 | 震旦三等奖学金 |
12 | 蒋雯艺 | 210203127 | 震旦三等奖学金 |
13 | 崔志颖 | 210203137 | 震旦三等奖学金 |
14 | 夏守阳 | 210203144 | 震旦三等奖学金 |
15 | 周俊伯 | 210203157 | 震旦三等奖学金 |
16 | 应羽嫣 | 210501058 | 震旦三等奖学金 |
17 | 叶晨芸 | 220116030 | 震旦三等奖学金 |
18 | 杨志瑛 | 220114021 | 震旦三等奖学金 |
19 | 叶威浩 | 220114334 | 震旦三等奖学金 |
20 | 廖程琰 | 220114059 | 震旦三等奖学金 |
21 | 郑厚雁 | 220114064 | 震旦三等奖学金 |
22 | 胡诗婕 | 220114066 | 震旦三等奖学金 |
23 | 谢唯一 | 220114069 | 震旦三等奖学金 |
24 | 陈信诺 | 220114106 | 震旦三等奖学金 |
25 | 沈慧 | 220119023 | 震旦三等奖学金 |
26 | 徐嘉宁 | 220114147 | 震旦三等奖学金 |
27 | 鲁佳逸 | 220114148 | 震旦三等奖学金 |
28 | 庞凯文 | 220114153 | 震旦三等奖学金 |
29 | 邓佳月 | 220114192 | 震旦三等奖学金 |
30 | 朱婧怡 | 220114197 | 震旦三等奖学金 |
31 | 楼歆毓 | 220114198 | 震旦三等奖学金 |
32 | 黄诗宇 | 220114199 | 震旦三等奖学金 |
33 | 张思洁 | 220114201 | 震旦三等奖学金 |
34 | 韦秋莹 | 220114206 | 震旦三等奖学金 |
35 | 孔梓怡 | 220114275 | 震旦三等奖学金 |
36 | 金鑫汝 | 220114287 | 震旦三等奖学金 |
37 | 王红燕 | 220114320 | 震旦三等奖学金 |
38 | 姚欣雨 | 220114233 | 震旦三等奖学金 |
39 | 吴科莹 | 220114247 | 震旦三等奖学金 |
40 | 吴季诗玙 | 220113037 | 震旦三等奖学金 |
41 | 严雨欣 | 220113045 | 震旦三等奖学金 |
42 | 柳王琼 | 220115010 | 震旦三等奖学金 |
43 | 陈韵涵 | 220115016 | 震旦三等奖学金 |
44 | 何欣昀 | 220115048 | 震旦三等奖学金 |
45 | 史怡雯 | 220115082 | 震旦三等奖学金 |
46 | 王晶鑫 | 220115290 | 震旦三等奖学金 |
47 | 冯亿婷 | 220115122 | 震旦三等奖学金 |
48 | 袁龙润 | 220115123 | 震旦三等奖学金 |
49 | 赵柯馨 | 220115227 | 震旦三等奖学金 |
50 | 张倍恺 | 220115167 | 震旦三等奖学金 |
51 | 傅麒豪 | 220115172 | 震旦三等奖学金 |
52 | 冯宇辰 | 220115264 | 震旦三等奖学金 |
53 | 周嘉懿 | 220115268 | 震旦三等奖学金 |
54 | 秦舒妍 | 220214027 | 震旦三等奖学金 |
55 | 徐雨洁 | 220214029 | 震旦三等奖学金 |
56 | 马芸慧 | 220214059 | 震旦三等奖学金 |
57 | 蔡盈盈 | 230214001 | 震旦三等奖学金 |
58 | 葛玟 | 230214008 | 震旦三等奖学金 |
59 | 顾呈元 | 230214010 | 震旦三等奖学金 |
60 | 施艳红 | 230214028 | 震旦三等奖学金 |
61 | 朱翊婷 | 230214042 | 震旦三等奖学金 |
62 | 沈璐 | 230214059 | 震旦三等奖学金 |
63 | 张俊杰 | 210401065 | 震旦三等奖学金 |
64 | 刘雪婷 | 210403049 | 震旦三等奖学金 |
65 | 朱佳雯 | 210403071 | 震旦三等奖学金 |
66 | 郑翎 | 210403088 | 震旦三等奖学金 |
67 | 许晗 | 210403105 | 震旦三等奖学金 |
68 | 翁雨森 | 210403109 | 震旦三等奖学金 |
69 | 黄诗雨 | 210403137 | 震旦三等奖学金 |
70 | 赵羽婕 | 210403150 | 震旦三等奖学金 |
71 | 王家波 | 195010640 | 震旦三等奖学金 |
72 | 钱如意 | 210403271 | 震旦三等奖学金 |
73 | 胡梦露 | 210403274 | 震旦三等奖学金 |
74 | 叶栩诺 | 210403278 | 震旦三等奖学金 |
75 | 薛怡冉 | 210403301 | 震旦三等奖学金 |
76 | 陈佳妮 | 210403302 | 震旦三等奖学金 |
77 | 马芯宜 | 210403303 | 震旦三等奖学金 |
78 | 吴佳怡 | 210403308 | 震旦三等奖学金 |
79 | 丁华鹏 | 210403322 | 震旦三等奖学金 |
80 | 徐萌萌 | 195010838 | 震旦三等奖学金 |
81 | 丁岚 | 210403341 | 震旦三等奖学金 |
82 | 徐芦燕 | 210403351 | 震旦三等奖学金 |
83 | 魏银萌 | 210403358 | 震旦三等奖学金 |
84 | 安靖 | 210403362 | 震旦三等奖学金 |
85 | 王郁 | 210202021 | 震旦三等奖学金 |
86 | 欧妍 | 210403393 | 震旦三等奖学金 |
87 | 冯锐妮 | 210403023 | 震旦三等奖学金 |
88 | 白梦瑶 | 210403024 | 震旦三等奖学金 |
89 | 陶涵琳 | 210403029 | 震旦三等奖学金 |
90 | 朱作平 | 220129052 | 震旦三等奖学金 |
91 | 朱嘉怡 | 220127059 | 震旦三等奖学金 |
92 | 洪文慧 | 220127069 | 震旦三等奖学金 |
93 | 吴宇平 | 220127099 | 震旦三等奖学金 |
94 | 赵清舒 | 220127124 | 震旦三等奖学金 |
95 | 张杨阳 | 220127165 | 震旦三等奖学金 |
96 | 张智宇 | 220127172 | 震旦三等奖学金 |
97 | 许可 | 220127175 | 震旦三等奖学金 |
98 | 段婉怡 | 220127185 | 震旦三等奖学金 |
99 | 韩梦婷 | 220127188 | 震旦三等奖学金 |
100 | 赖淑宁 | 220127213 | 震旦三等奖学金 |
101 | 叶健宁 | 220127221 | 震旦三等奖学金 |
102 | 余琦 | 220127250 | 震旦三等奖学金 |
103 | 唐侃悦 | 220127256 | 震旦三等奖学金 |
104 | 沈瑶 | 230413018 | 震旦三等奖学金 |
105 | 童麟 | 230413023 | 震旦三等奖学金 |
106 | 陈明珠 | 230413040 | 震旦三等奖学金 |
107 | 黄奕霖 | 230413048 | 震旦三等奖学金 |
108 | 徐倩 | 230413068 | 震旦三等奖学金 |
109 | 朱宜灵 | 230413078 | 震旦三等奖学金 |
110 | 潘丽君 | 210501001 | 震旦三等奖学金 |
111 | 马一鸣 | 210501005 | 震旦三等奖学金 |
112 | 马祥宇 | 210501007 | 震旦三等奖学金 |
113 | 张海艳 | 210501050 | 震旦三等奖学金 |
114 | 凌钰萱 | 210501054 | 震旦三等奖学金 |
115 | 张玟玟 | 210501059 | 震旦三等奖学金 |
116 | 陈嘉仪 | 210502011 | 震旦三等奖学金 |
117 | 吴雨洁 | 210502019 | 震旦三等奖学金 |
118 | 吴艳 | 210503008 | 震旦三等奖学金 |
119 | 张芷言 | 210506001 | 震旦三等奖学金 |
120 | 冯斐颖 | 210507020 | 震旦三等奖学金 |
121 | 朱逸晓 | 210508018 | 震旦三等奖学金 |
122 | 张愿洳 | 210508050 | 震旦三等奖学金 |
123 | 凡露露 | 220126009 | 震旦三等奖学金 |
124 | 陈春慧 | 220132005 | 震旦三等奖学金 |
125 | 陈宁 | 220132099 | 震旦三等奖学金 |
126 | 吴雅洁 | 220133025 | 震旦三等奖学金 |
127 | 陶瓷 | 220133029 | 震旦三等奖学金 |
128 | 莫渟婷 | 220130008 | 震旦三等奖学金 |
129 | 胡清祎 | 220137004 | 震旦三等奖学金 |
130 | 鲍萌珂 | 220137008 | 震旦三等奖学金 |
131 | 任书萱 | 220137010 | 震旦三等奖学金 |
132 | 李昕然 | 220137011 | 震旦三等奖学金 |
133 | 刘奕然 | 220137015 | 震旦三等奖学金 |
134 | 陈昱言 | 220137017 | 震旦三等奖学金 |
135 | 王嘉骏 | 200604006 | 震旦三等奖学金 |
136 | 朱箫 | 220232027 | 震旦三等奖学金 |
137 | 赵文惠 | 220334014 | 震旦三等奖学金 |
138 | 顾竣凯 | 220334029 | 震旦三等奖学金 |
139 | 陈凡 | 230511002 | 震旦三等奖学金 |
140 | 黄庭玉 | 230511037 | 震旦三等奖学金 |
141 | 吴心怡 | 230511048 | 震旦三等奖学金 |
142 | 周雨英 | 230511060 | 震旦三等奖学金 |
143 | 李钰 | 230516015 | 震旦三等奖学金 |
144 | 李文响 | 194100146 | 震旦三等奖学金 |
145 | 毛震宇 | 194100154 | 震旦三等奖学金 |
146 | 蒋周 | 210403353 | 震旦三等奖学金 |
147 | 陈支权 | 210302008 | 震旦三等奖学金 |
148 | 陈耀辉 | 210303043 | 震旦三等奖学金 |
149 | 李梓昕 | 210305001 | 震旦三等奖学金 |
150 | 杜文祺 | 210305030 | 震旦三等奖学金 |
151 | 陈晶 | 210304002 | 震旦三等奖学金 |
152 | 辛传智 | 210304054 | 震旦三等奖学金 |
153 | 吴亦斐 | 210304064 | 震旦三等奖学金 |
154 | 王泽龙 | 210306026 | 震旦三等奖学金 |
155 | 沈诗佳 | 210307006 | 震旦三等奖学金 |
156 | 方梦湘 | 210307009 | 震旦三等奖学金 |
157 | 金蕾 | 210307014 | 震旦三等奖学金 |
158 | 杨安琪 | 220125007 | 震旦三等奖学金 |
159 | 禹欣池 | 220117001 | 震旦三等奖学金 |
160 | 姚程航 | 220121033 | 震旦三等奖学金 |
161 | 孙浩 | 220120037 | 震旦三等奖学金 |
162 | 秦怡 | 220119018 | 震旦三等奖学金 |
163 | 穆菲菲 | 220119028 | 震旦三等奖学金 |
164 | 程学珍 | 220119038 | 震旦三等奖学金 |
165 | 孙烨璨 | 220119045 | 震旦三等奖学金 |
166 | 崔国巍 | 220119046 | 震旦三等奖学金 |
167 | 章琴芳 | 220119049 | 震旦三等奖学金 |
168 | 程一凡 | 220121037 | 震旦三等奖学金 |
169 | 王锦鹏 | 220122012 | 震旦三等奖学金 |
170 | 吕旻鸿 | 220122018 | 震旦三等奖学金 |
171 | 包书宇 | 220122023 | 震旦三等奖学金 |
172 | 高鹏扬 | 220122045 | 震旦三等奖学金 |
173 | 郭明轩 | 220122050 | 震旦三等奖学金 |
174 | 冯陈 | 220122054 | 震旦三等奖学金 |
175 | 陶振疌 | 220126001 | 震旦三等奖学金 |
176 | 章文婷 | 220126040 | 震旦三等奖学金 |
177 | 李艳姿 | 230314013 | 震旦三等奖学金 |
178 | 刘曼佳 | 230314016 | 震旦三等奖学金 |
179 | 干欣然 | 210101026 | 震旦三等奖学金 |
180 | 乔清逸 | 210101032 | 震旦三等奖学金 |
181 | 张雨 | 210101039 | 震旦三等奖学金 |
182 | 夏晟月 | 210101042 | 震旦三等奖学金 |
183 | 阮杏 | 210107069 | 震旦三等奖学金 |
184 | 陈凤佳 | 210107065 | 震旦三等奖学金 |
185 | 赵慧 | 210107073 | 震旦三等奖学金 |
186 | 郑舒禾 | 210110017 | 震旦三等奖学金 |
187 | 王宇阳 | 220101017 | 震旦三等奖学金 |
188 | 何灵娴 | 220101020 | 震旦三等奖学金 |
189 | 赵子懿 | 220101023 | 震旦三等奖学金 |
190 | 章一凡 | 220101024 | 震旦三等奖学金 |
191 | 沈鑫辰 | 220101025 | 震旦三等奖学金 |
192 | 姜昀鑫 | 220101026 | 震旦三等奖学金 |
193 | 雷译博 | 220139019 | 震旦三等奖学金 |
194 | 郑祥鑫 | 220107040 | 震旦三等奖学金 |
195 | 俞奕 | 220111006 | 震旦三等奖学金 |
196 | 展今今 | 220111035 | 震旦三等奖学金 |
197 | 陈高峰 | 220112010 | 震旦三等奖学金 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 震旦励志奖学金获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 姚田 | 220114331 | 震旦励志奖学金 |
2 | 孙燕 | 210403140 | 震旦励志奖学金 |
3 | 朱文君 | 210403014 | 震旦励志奖学金 |
4 | 王宇 | 210507030 | 震旦励志奖学金 |
5 | 周向军 | 192020113 | 震旦励志奖学金 |
6 | 汤威 | 220102002 | 震旦励志奖学金 |
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(1月8日—1月12日)到学生事务中心陈晓夏老师处反映。
邮箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦职业学院
2024年1月8日