2022-2023学年上海震旦职业学院
国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金推荐名单公示
为激励广大学生勤奋学习,努力进取,上海震旦职业学院根据上海市教委2022-2023学年国家奖学金、上海市奖学金的评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,最终确定4名国家奖学金、1名上海市奖学金、94名国家励志奖学金推荐学生名单。
公示名单如下:
上海震旦职业学院
2022-2023学年 国家奖学金 推荐学生名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 入学年月 |
1 | 王俊然 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2022年9月 |
2 | 杨沛颖 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
3 | 胡菁菁 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
4 | 方雨潇 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 上海市奖学金 推荐学生名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 入学年月 |
1 | 王奕楠 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
上海震旦职业学院
2022-2023学年 国家励志奖学金 推荐学生名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 入学年月 |
1 | 邱教育 | 东方电影学院 | 女 | 2021年9月 |
2 | 张润婷 | 东方电影学院 | 女 | 2021年9月 |
3 | 周辰宇 | 东方电影学院 | 男 | 2022年9月 |
4 | 陆勤艳 | 东方电影学院 | 女 | 2021年9月 |
5 | 戴鑫虹 | 东方电影学院 | 女 | 2021年9月 |
6 | 杨静国 | 东方电影学院 | 男 | 2021年9月 |
7 | 杨磊 | 东方电影学院 | 男 | 2021年9月 |
8 | 张炎 | 东方电影学院 | 男 | 2021年9月 |
9 | 周向军 | 东方电影学院 | 男 | 2021年9月 |
10 | 谢心悦 | 东方电影学院 | 女 | 2022年9月 |
11 | 蒋娜 | 东方电影学院 | 女 | 2022年9月 |
12 | 任芋洁 | 东方电影学院 | 女 | 2022年9月 |
13 | 汤威 | 东方电影学院 | 男 | 2022年9月 |
14 | 张媛媛 | 东方电影学院 | 女 | 2022年9月 |
15 | 代露 | 东方电影学院 | 女 | 2021年9月 |
16 | 郑舒禾 | 东方电影学院 | 女 | 2021年9月 |
17 | 堵明英 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
18 | 杜会敏 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
19 | 黄穗穗 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
20 | 王菂 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
21 | 胡林 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2021年9月 |
22 | 王丙威 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2021年9月 |
23 | 杨志瑛 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
24 | 尹金龙 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2022年9月 |
25 | 胡诗婕 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
26 | 赵思雨 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
27 | 蔡雨凌 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
28 | 马天睿 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2022年9月 |
29 | 牛艺乔 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
30 | 胡穗 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
31 | 彭榆越 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
32 | 王淑晴 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
33 | 朱梦瑶 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
34 | 陆佳妮 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
35 | 布祖热·卡合热曼 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
36 | 金俊修 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
37 | 任晓丽 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
38 | 范熙 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
39 | 麻嘉文 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
40 | 叶敏 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
41 | 崔志颖 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2021年9月 |
42 | 付伟 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
43 | 顾思恒 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2022年9月 |
44 | 管鑫源 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2022年9月 |
45 | 袁龙润 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2022年9月 |
46 | 聂晨曦 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
47 | 王彩凤 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2022年9月 |
48 | 冯状 | 教育学院 | 男 | 2021年9月 |
49 | 龙朴钰 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
50 | 张俊杰 | 教育学院 | 男 | 2021年9月 |
51 | 蒋旭 | 教育学院 | 男 | 2022年9月 |
52 | 朱文君 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
53 | 吴培培 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
54 | 孙燕 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
55 | 许莹 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
56 | 陈欣悦 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
57 | 李燕侠 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
58 | 陆嘉莉 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
59 | 张晓晓 | 教育学院 | 女 | 2021年9月 |
60 | 吴琼 | 教育学院 | 女 | 2022年9月 |
61 | 应雨欣 | 教育学院 | 女 | 2022年9月 |
62 | 余琦 | 教育学院 | 女 | 2022年9月 |
63 | 玛日耶·买买提 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
64 | 穆开热姆·麦图尔荪 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
65 | 如孜古丽·努尔麦提 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
66 | 宋高贵 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
67 | 王若 | 经济管理学院 | 女 | 2021年9月 |
68 | 刘斌峰 | 经济管理学院 | 男 | 2021年9月 |
69 | 陈琦 | 经济管理学院 | 女 | 2022年9月 |
70 | 舒春发 | 经济管理学院 | 男 | 2022年9月 |
71 | 余思琦 | 经济管理学院 | 女 | 2022年9月 |
72 | 张为 | 经济管理学院 | 男 | 2022年9月 |
73 | 张银龙 | 经济管理学院 | 男 | 2021年9月 |
74 | 陈昱言 | 经济管理学院 | 女 | 2022年9月 |
75 | 高欣怡 | 经济管理学院 | 女 | 2022年9月 |
76 | 孙杰 | 经济管理学院 | 男 | 2022年9月 |
77 | 陈俊杰 | 经济管理学院 | 男 | 2022年9月 |
78 | 季杰 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
79 | 段棋耀 | 智能工程学院 | 男 | 2021年9月 |
80 | 王晨举 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
81 | 伊珂 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
82 | 刘祚毅 | 智能工程学院 | 男 | 2021年9月 |
83 | 程子伦 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
84 | 程学珍 | 智能工程学院 | 女 | 2022年9月 |
85 | 李超 | 智能工程学院 | 男 | 2021年9月 |
86 | 涂浩杰 | 智能工程学院 | 男 | 2021年9月 |
87 | 朱航宇 | 智能工程学院 | 男 | 2021年9月 |
88 | 方洁 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
89 | 钱广军 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
90 | 谢振江 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
91 | 徐岩 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
92 | 俞家名 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
93 | 陈心悦 | 智能工程学院 | 女 | 2021年9月 |
94 | 李玉杰 | 智能工程学院 | 男 | 2022年9月 |
对公示名单中存有异议的同学,请在五个工作日内(10月11日—10月18日)到学生处(1号楼426办公室)陈晓夏老师处反映,联系电话66863366-8087。
上海震旦职业学院
2023年10月11日