| 上海震旦职业学院技能实训进程表 |  | 学 院: 机电与建筑工程    | 年级:    20     | 专业:   工程造价         |  | 班级:      1班       | 实训人数:  50   | 20 20 ~20 21 学年      第 2 学期 |  |    □实训名称:职业技能技术实训(一) |  
  | 星期二 | 
  |  | 第1节 | 职业技能技术实训(一) 第11-18周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑楼204室 董冰 | 
  |  | 第2节 | 职业技能技术实训(一) 第11-18周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑楼204室 董冰 | 
  |  | 第3节 | 职业技能技术实训(一) 第3-10周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑材料实训室 徐刚 职业技能技术实训(一) 第11-18周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑楼204室 董冰 | 
  |  | 第4节 | 职业技能技术实训(一) 第3-10周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑材料实训室 徐刚 职业技能技术实训(一) 第11-18周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑楼204室 董冰 | 
  |  | 第5节 | 职业技能技术实训(一) 第3-10周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑材料实训室 徐刚 职业技能技术实训(一) 第11-18周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑楼204室 董冰 | 
  |  | 第6节 | 职业技能技术实训(一) 第3-10周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑材料实训室 徐刚 职业技能技术实训(一) 第11-18周 全日制2020工程造价1班职业技能技术实训(一)教学班 建筑楼204室 董冰 | 
  |  | 第7节 | 
  | 
  |  | 第8节 | 
  | 
  |  
  |  
 
 
  |