上海震旦职业学院2019年各学院、各专业平均就业率超95%,专业对口率超75%,平均起薪点为5125元,各项指标均领先上海市同类高校。另外,学校充分响应国家创新创业号召,在震旦教育发展基金会及震旦创谷在资金、场地等方面扶持下,2019年毕业生及在校生创业人数为57人,目前校内孵化创业团队数10个,其中机电工程学院及经济管理学院的学生较多。学校就业创业形势优良、学生自主创业精神较强。
各学院、专业主要就业单位及起薪点情况
教育学院 |
专业 | 主要就业单位 | 起薪点 |
学前教育 | 上海震旦外国语幼儿园、上海市宝山区锦秋樱之花幼稚园、上海市浦东新区六一幼儿园 | 6000 |
经济管理学院 |
会计 | 上海申时企业管理咨询有限公司、诗祈财务咨询(上海)有限公司、上海世纪联华超市有限公司 | 5500 |
工商企业管理 | 无印良品(上海)商业有限公司、中建瑞通(上海)工程技术服务有限公司、上海产华房地产有限公司 | 5000 |
国际商务 | 上海东时国际货物运输代理有限公司、上海弘懿国际物流有限公司、上海拓鹰机电设备有限公司 | 4500 |
公共卫生护理学院 |
专业 | 主要就业单位 | 起薪点 |
食品营养与检测 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司、上海微谱化工技术服务有限公司、上海德诺产品检测有限公司 | 5500 |
护理 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海市肺科医院(上海市职业病防治院)、上海交通大学医学院附属新华医院 | 6000 |
呼吸治疗技术 | 上海市第十人民医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海市同济医院 | 6000 |
药学 | 海华氏大药房有限公司、华润医药(上海)有限公司、上药控股有限公司 | 5500 |
机电工程学院 |
计算机多媒体技术 | 上海泰众会展服务有限公司、上海蓝盟网络技术有限公司、上海斡莱网络科技有限公司 | 4500 |
物联网应用技术 | 上海公用事业自动化工程有限公司、正泰电气股份有限公司、上海讯实网络科技有限公司 | 7000 |
机电一体化技术 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司、上海地铁维护保障有限公司车辆分公司、上海凌科智能科技有限公司 | 6500 |
数控技术 | 上海贝思特电气有限公司、上海泽裕电气成套设备有限公司、上海地铁第四运营有限公司 | 6500 |
汽车电子技术 | 上海弘仁宝佳新能源汽车销售服务有限公司、上海弘仁锐豪汽车销售服务有限公司、上海浩众汽车销售有限公司 | 5500 |
工业机器人技术 | 上海瑞颀自动化科技有限公司、上海思客琦自动化工程有限公司、上海仲诚通信设备有限公司 | 7000 |
建筑工程技术 | 上海苏科建筑技术发展有限公司、上海华城工程建设管理有限公司、上海海庆建筑工程有限公司 | 6500 |
艺术传媒学院 |
传播与策划 | 上海图融信息技术有限公司、上海图辰信息技术有限公司、上海勇乐房产经纪事务所 | 5000 |
艺术设计 | 上海绘龙建筑装饰设计有限公司、上海岩柏建筑室内设计有限公司、上海付腾文化传媒有限公司 | 4500 |
数字媒体艺术设计 | 上海琴舞文化传播有限公司、上海晶九投资管理有限公司、上海雇员人才服务有限公司 | 4500 |
广告设计与制作 | 上海强生广告有限公司、上海邦臣会展服务有限公司、上海研拾室内设计有限公司 | 5000 |
东方电影学院 |
音像技术 | 上海弥乐影视策划有限公司、上海密创文化传播有限公司、上海迎新文化传播有限公司 | 5000 |
影视表演 | 华特迪士尼(上海)有限公司、上海昆剧团、巧虎欢乐岛 | 6000 |