一、学校全称 | 上海震旦职业学院 |
二、就读校址 | 校本部:上海市宝山区市一路88号 美兰湖校区:上海市宝山区月罗公路2106号 机电一体化技术、数控技术、数字媒体应用技术、工业机器人技术、物联网应用技术(中美合作)专业录取新生就读校区为美兰湖校区。 |
三、招生层次 | □本科 ■高职 □专科 |
四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 成人高等学校 □公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 |
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海震旦职业学院 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海震旦职业学院的专科毕业证书。 |
六、学校招生管理机构 | 校招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生就业办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校三校生招生日常工作;校纪委监察处是我校招生工作纪检监察机构。 |
七、招生计划及说明 | 见附件 |
八、专业培养对入学外 语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限,入学后将以英语语种教学。 |
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2018年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生工作的通知》(沪教委学〔2018〕18号)关于三校生报名条件规定的考生,可报考我校2018年三校生考试招生。 |
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 |
十一、测试办法 | 一、三校生统一文化考试 5月12日(星期六)上午9:00 —11:30 语文 下午2:00 — 3:40 数学 5月13日(星期日)上午9:00 —10:40 外语 二、职业技能测试 时间:5月6日(星期日) 地点:宝山区市一路88号 专业代码 | 考试科目1 | 考试科目2 | 01-18 | 应用文写作 8:30-10:00 | 计算机基础 10:30-12:00 | 19-22 | 素描 8:30-10:00 | 色彩 10:30-12:00 | 23-26 | 影视基础能力 8:30-10:00 | 专业面试 10:30起 |
|
十二、录取规则 | 一、作为录取依据的总分由统一文化考试成绩、职业技能测试成绩组成,其中统一文化考试成绩满分300分,职业技能测试满分200分。 二、符合《上海市教育委员会关于做好2018年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生工作的通知》(沪教委学〔2018〕18号)规定的加分,经我校审核后计入总分。 三、 录取办法 1.在市统一划定的三门文化课成绩(含沪教委学〔2018〕18号)规定的加分)最低录取控制线上; 2.所有专业考生根据专业优先的原则,按文化课成绩总分+专业技能成绩总分,从高分到低分择优录取。 3.非第一志愿报考的考生,根据三门文化课总分从高分到低分择优录取,同分情况下依次比较语文、数学、外语成绩,从高分到低分择优录取。 四、同分规则 同分情况下按二门专业技能成绩总分从高分到低分择优录取;若再同分,则依次比较语文、数学、外语成绩,从高分到低分择优录取。 |
十三、收费标准 | 学费标准 | 1.非艺术类专业: 会计、国际商务、工商企业管理、电子商务、酒店管理、物流管理、传播与策划,每生每学年13000元; 护理、药学、食品营养与检测、呼吸治疗技术、机电一体化技术、数控技术、建筑工程技术、数字媒体应用技术、工业机器人技术、学前教育,每生每学年15000元 。 物联网应用技术(中美合作),每生每学年35000元; 2.艺术类专业: 艺术设计、艺术设计(少儿美术)、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、音像技术、摄影摄像技术、每生每学年16000元。 戏剧影视表演、影视编导每生每学年19000元。 {沪教委民[2015]4号} |
住宿费标准 | 每生每学年3000元(4人或6人1间,有空调、卫生、热水沐浴){沪教委民[2015]4号} |
报名考试费 | 报名费25元/人;考试费26元/科。{沪价费[2006]005号} |
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立学院奖学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 |
十五、监督机制及举报电话 | 我校三校生招生全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:66866920 |
十六、网址及联系电话 | 学校官网: www.aurora-college.cn 招生办官网:zjy.aurora-college.cn 咨询电话:66864179 66860766 |
十七、其他须知 | |
2018年上海震旦职业学院三校生招生计划表.doc