沪震职〔2015〕97 号
关于表彰2014-2015学年上海震旦职业学院
优秀学生、优秀学生干部、优秀班级的决定
为了弘扬正气,表彰先进,树立优秀典型,根据《2014-2015学年上海震旦职业学院优秀学生、优秀学生干部、优秀班级评审要求》,按照公平、公正、公开的评比原则,经班级推荐、各院系审核、校学生工作委员会审批,决定授予姜姗等94名同学2014-2015学年“优秀学生”称号,陈建强等82名同学2014-2015学年“优秀学生干部”称号,14新闻等9个班级2014-2015学年“优秀班级”称号。
希望受到表彰的优秀学生、优秀学生干部和优秀班级能继续发挥模范带头作用,努力践行社会主义核心价值观,带领全校学生加强班级建设,弘扬积极向上的校园氛围,为成为一名具有“综合素养、创造能力、高尚人格”的高素质高技能人才而共同努力。
特此表彰。
附件:
1、2014-2015学年上海震旦职业学院优秀学生获奖名单
2、2014-2015学年上海震旦职业学院优秀学生干部获奖名单
3、2014-2015学年上海震旦职业学院优秀班级获奖名单
上海震旦职业学院
2015年12月18日
附件1:2014-2015学年上海震旦职业学院优秀学生获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
201508001 | 姜姗 | 140304057 | 新闻传媒学院 | 14新闻 |
201508002 | 王莹 | 140101012 | 新闻传媒学院 | 14新闻 |
201508003 | 杜咏倩 | 104106103 | 新闻传媒学院 | 14艺术1 |
201508004 | 金夏倩 | 104105015 | 新闻传媒学院 | 14艺术2 |
201508005 | 刘雯婷 | 140105026 | 新闻传媒学院 | 14艺术3 |
201508006 | 周仁康 | 140502014 | 新闻传媒学院 | 14广告1 |
201508007 | 周建华 | 140106080 | 新闻传媒学院 | 14广告2 |
201508008 | 顾卓敏 | 140105059 | 新闻传媒学院 | 14广告3 |
201508009 | 颜美萍 | 130203009 | 经济管理学院 | 13工商 |
201508010 | 余静 | 130207134 | 经济管理学院 | 13工商 |
201508011 | 李上上 | 130207065 | 经济管理学院 | 13会计1班 |
201508012 | 杨欢 | 130207042 | 经济管理学院 | 13会计1班 |
201508013 | 沈莉莉 | 130207029 | 经济管理学院 | 13会计1班 |
201508014 | 戴佳蔚 | 130207096 | 经济管理学院 | 13会计2班 |
201508015 | 冯雪 | 130207122 | 经济管理学院 | 13会计2班 |
201508016 | 吴佳妮 | 140203027 | 经济管理学院 | 14工商 |
201508017 | 吴成倩 | 140208046 | 经济管理学院 | 14工商 |
201508018 | 赵丹妮 | 140205034 | 经济管理学院 | 14国商 |
201508019 | 顾玮琦 | 140205032 | 经济管理学院 | 14国商 |
201508020 | 汤静 | 140207001 | 经济管理学院 | 14会计1 |
201508021 | 沈祺莹 | 140207021 | 经济管理学院 | 14会计1 |
201508022 | 沈亮亮 | 140207028 | 经济管理学院 | 14会计2 |
201508023 | 胡璇 | 140207108 | 经济管理学院 | 14会计2 |
201508024 | 胡思佳 | 140207172 | 经济管理学院 | 14会计3 |
201508025 | 毕倩倩 | 140207112 | 经济管理学院 | 14会计3 |
201508026 | 崔佳佳 | 140208022 | 经济管理学院 | 14英语 |
201508027 | 王怡倩 | 140208003 | 经济管理学院 | 14英语 |
201508028 | 郭程程 | 130301026 | 机电工程学院 | 13机电 |
201508029 | 杨晓康 | 130301015 | 机电工程学院 | 13机电 |
201508030 | 徐庶 | 130304046 | 机电工程学院 | 13数控 |
201508031 | 袁圆 | 130304023 | 机电工程学院 | 13数控 |
201508032 | 康志豪 | 130304015 | 机电工程学院 | 13数控 |
201508033 | 张凯元 | 130305016 | 机电工程学院 | 13计算机 |
201508034 | 吕盈盈 | 130307040 | 机电工程学院 | 13多媒体 |
201508035 | 张超宇 | 130307026 | 机电工程学院 | 13建筑 |
201508036 | 邱观帮 | 130301027 | 机电工程学院 | 13汽车 |
201508037 | 褚泽昊 | 140301015 | 机电工程学院 | 14机电 |
201508038 | 施钦宇 | 140304023 | 机电工程学院 | 14数控 |
201508039 | 沈家豪 | 140304017 | 机电工程学院 | 14数控 |
201508040 | 吴秋洋 | 140306014 | 机电工程学院 | 14计算机多媒体 |
201508041 | 丁爱国 | 140307019 | 机电工程学院 | 14建筑 |
201508042 | 李宽宽 | 140308020 | 机电工程学院 | 14汽车 |
201508043 | 许少凡 | 140310023 | 机电工程学院 | 14物联网 |
201508044 | 杨明岚 | 130402011 | 公共卫生与护理学院 | 13检测 |
201508045 | 顾超燕 | 130401015 | 公共卫生与护理学院 | 13护理1班 |
201508046 | 夏张婷 | 130403015 | 公共卫生与护理学院 | 13护理1班 |
201508047 | 陆懿馨 | 130403082 | 公共卫生与护理学院 | 13护理2班 |
201508048 | 周琦雯 | 130403068 | 公共卫生与护理学院 | 13护理2班 |
201508049 | 吴嘉俊 | 130403170 | 公共卫生与护理学院 | 13护理3班 |
201508050 | 许佳丽 | 130403182 | 公共卫生与护理学院 | 13护理3班 |
201508051 | 俞佳莉 | 130403226 | 公共卫生与护理学院 | 13护理4班 |
201508052 | 谢佳囡 | 130403196 | 公共卫生与护理学院 | 13护理4班 |
201508053 | 程含情 | 130403253 | 公共卫生与护理学院 | 13护理5班 |
201508054 | 王晓迪 | 130403260 | 公共卫生与护理学院 | 13护理5班 |
201508055 | 饶韩敏 | 130403310 | 公共卫生与护理学院 | 13护理6班 |
201508056 | 方海哨 | 130403311 | 公共卫生与护理学院 | 13护理6班 |
201508057 | 陈融君 | 130405024 | 公共卫生与护理学院 | 13药学1班 |
201508058 | 项玉婷 | 130405028 | 公共卫生与护理学院 | 13药学1班 |
201508059 | 郑慧静 | 130405095 | 公共卫生与护理学院 | 13药学2班 |
201508060 | 蔡宇恒 | 130405063 | 公共卫生与护理学院 | 13药学2班 |
201508061 | 曹 月 | 140304056 | 公共卫生与护理学院 | 14营养 |
201508062 | 顾浩枫 | 140402011 | 公共卫生与护理学院 | 14检测 |
201508063 | 崇 雨 | 140402034 | 公共卫生与护理学院 | 14检测 |
201508064 | 钟 艳 | 140403321 | 公共卫生与护理学院 | 14护理1班 |
201508065 | 周婉琳 | 140403319 | 公共卫生与护理学院 | 14护理1班 |
201508066 | 毛丽萍 | 140403200 | 公共卫生与护理学院 | 14护理2班 |
201508067 | 傅怡倩 | 140403018 | 公共卫生与护理学院 | 14护理2班 |
201508068 | 曹 悦 | 140403333 | 公共卫生与护理学院 | 14护理3班 |
201508069 | 贾 锐 | 140403338 | 公共卫生与护理学院 | 14护理3班 |
201508070 | 朱丽叶 | 140403432 | 公共卫生与护理学院 | 14护理4班 |
201508071 | 邱璐楠 | 140403422 | 公共卫生与护理学院 | 14护理4班 |
201508072 | 周维黎 | 140403438 | 公共卫生与护理学院 | 14护理5班 |
201508073 | 杨聪聪 | 140207130 | 公共卫生与护理学院 | 14护理5班 |
201508074 | 王文锦 | 140403451 | 公共卫生与护理学院 | 14护理6班 |
201508075 | 涂丹红 | 140403284 | 公共卫生与护理学院 | 14护理6班 |
201508076 | 蒋艳巧 | 140403393 | 公共卫生与护理学院 | 14护理7班 |
201508077 | 谢佩佩 | 140403464 | 公共卫生与护理学院 | 14护理7班 |
201508078 | 张婉婷 | 140403502 | 公共卫生与护理学院 | 14护理8班 |
201508079 | 翁佳妮 | 140403482 | 公共卫生与护理学院 | 14护理8班 |
201508080 | 袁咏佳 | 140405020 | 公共卫生与护理学院 | 14药学1班 |
201508081 | 邬艳 | 140405016 | 公共卫生与护理学院 | 14药学1班 |
201508082 | 张敏 | 140405018 | 公共卫生与护理学院 | 14药学1班 |
201508083 | 黄依莉 | 140405070 | 公共卫生与护理学院 | 14药学2班 |
201508084 | 王萍 | 140405157 | 公共卫生与护理学院 | 14药学2班 |
201508085 | 刘思宇 | 140403196 | 公共卫生与护理学院 | 14药学3班 |
201508086 | 孙采妮 | 140405098 | 公共卫生与护理学院 | 14药学3班 |
201508087 | 朱悦 | 140405093 | 公共卫生与护理学院 | 14药学3班 |
201508088 | 孙蕙菁 | 130502023 | 东方电影艺术学院 | 13音像班 |
201508089 | 陈佳飞 | 140502004 | 东方电影艺术学院 | 14音像1班 |
201508090 | 李慧慧 | 140502071 | 东方电影艺术学院 | 14音像1班 |
201508091 | 范雅娟 | 140502034 | 东方电影艺术学院 | 14音像1班 |
201508092 | 张佳妮 | 140502012 | 东方电影艺术学院 | 14音像2班 |
201508093 | 朱纯晨 | 120902014 | 东方电影艺术学院 | 14音像2班 |
201508094 | 缪莉娜 | 130403227 | 公共卫生与护理学院 | 13护理4班 |
附件2:2014-2015学年上海震旦职业学院优秀学生干部获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 职务 |
201509001 | 陈建强 | 130106114 | 新闻传媒 | 13广告2 | 组织委员 |
201509002 | 高佳莹 | 140101025 | 新闻传媒 | 14新闻 | 体委、文艺部 |
201509003 | 杨俊杰 | 140101008 | 新闻传媒 | 14新闻 | 班长 |
201509004 | 潘灵 | 140106003 | 新闻传媒 | 14艺术1 | 副班长(考勤) |
201509005 | 陈方媛 | 140105099 | 新闻传媒 | 14艺术2 | 班长 |
201509006 | 冯洋 | 140105078 | 新闻传媒 | 14艺术3 | 组织委员 |
201509007 | 徐者羽 | 140106022 | 新闻传媒 | 14广告1 | 体委 |
201509008 | 李京蔚 | 140106097 | 新闻传媒 | 14广告2 | 副班长/文艺部 |
201509009 | 郁家辉 | 140106044 | 新闻传媒 | 14广告3 | 文艺委员 |
201509010 | 崔俊涛 | 130301059 | 经济管理学院 | 13工商 | 班长 |
201509011 | 袁喆 | 130207060 | 经济管理学院 | 13会计1班 | 班长 |
201509012 | 景雅丽 | 130207063 | 经济管理学院 | 13会计1班 | 学习委员 |
201509013 | 谢丽虹 | 130207089 | 经济管理学院 | 13会计2班 | 班长 |
201509014 | 王祯婧 | 130207086 | 经济管理学院 | 13会计2班 | 学习委员 |
201509015 | 郦铭娜 | 140203026 | 经济管理学院 | 14工商 | 班长 |
201509016 | 凌莉 | 140205037 | 经济管理学院 | 14国商 | 团支书 |
201509017 | 何艳 | 140207101 | 经济管理学院 | 14会计1 | 生活委员 |
201509018 | 刘斌 | 140207031 | 经济管理学院 | 14会计1 | 劳动委员 |
201509019 | 徐诗惠 | 140207168 | 经济管理学院 | 14会计2 | 班长 |
201509020 | 张婷 | 140207156 | 经济管理学院 | 14会计3 | 班长 |
201509021 | 王静 | 140207134 | 经济管理学院 | 14会计3 | 团支书 |
201509022 | 张璆芝 | 140208013 | 经济管理学院 | 14英语 | 班长 |
201509023 | 李凤龙 | 130301044 | 机电工程学院 | 13机电 | 班长 |
201509024 | 赵治国 | 130304043 | 机电工程学院 | 13数控 | 班长 |
201509025 | 徐文韬 | 130304047 | 机电工程学院 | 13数控 | 团支书 |
201509026 | 查晴浩 | 130305001 | 机电工程学院 | 13计算机 | 班长 |
201509027 | 夏超杰 | 130306009 | 机电工程学院 | 13多媒体 | 班长 |
201509028 | 陈敏 | 130301049 | 机电工程学院 | 13建筑 | 班长 |
201509029 | 郑铭昊 | 130308011 | 机电工程学院 | 13汽车 | 劳动委员 |
201509030 | 周靖炜 | 140303002 | 机电工程学院 | 14机电 | 团支书 |
201509031 | 许梦飞 | 140306012 | 机电工程学院 | 14数控 | 团支书 |
201509032 | 刘子譞 | 140403309 | 机电工程学院 | 14计算机多媒体 | 班长 |
201509033 | 杜姚 | 140307046 | 机电工程学院 | 14建筑 | 团支书 |
201509034 | 叶强 | 140308010 | 机电工程学院 | 14汽车 | 学习委员 |
201509035 | 许佳杰 | 140310009 | 机电工程学院 | 14物联网 | 团支书 |
201509036 | 徐静燕 | 130401018 | 公共卫生与护理学院 | 13营养 | 班长 |
201509037 | 陈文静 | 130402035 | 公共卫生与护理学院 | 13检测 | 宣传委员 |
201509038 | 高巧梅 | 130403037 | 公共卫生与护理学院 | 13护理1班 | 副班长 |
201509039 | 徐杰伟 | 130403047 | 公共卫生与护理学院 | 13护理1班 | 劳动委员 |
201509040 | 徐恩姿 | 130403102 | 公共卫生与护理学院 | 13护理2班 | 班长 |
201509041 | 蒋飘 | 130403122 | 公共卫生与护理学院 | 13护理2班 | 教学信息员 |
201509042 | 李佳婷 | 130403179 | 公共卫生与护理学院 | 13护理3班 | 生活委员 |
201509043 | 屠佳锋 | 130403172 | 公共卫生与护理学院 | 13护理3班 | 学习委员 |
201509044 | 夏涵倩 | 130403229 | 公共卫生与护理学院 | 13护理4班 | 班长 |
201509045 | 徐霞 | 130403222 | 公共卫生与护理学院 | 13护理4班 | 文艺委员 |
201509046 | 王伊倩 | 130403241 | 公共卫生与护理学院 | 13护理5班 | 班长 |
201509047 | 李佳玥 | 130405052 | 公共卫生与护理学院 | 13护理5班 | 学习委员 |
201509048 | 沈明强 | 130403304 | 公共卫生与护理学院 | 13护理6班 | 团支书 |
201509049 | 黄珍微 | 130403300 | 公共卫生与护理学院 | 13护理6班 | 班长 |
201509050 | 彭君妍 | 130405022 | 公共卫生与护理学院 | 13药学1班 | 文艺委员 |
201509051 | 孙冰 | 130405039 | 公共卫生与护理学院 | 13药学1班 | 团支书 |
201509052 | 王路瑶 | 130403083 | 公共卫生与护理学院 | 13药学2班 | 团支书 |
201509053 | 陈烨炜 | 130050057 | 公共卫生与护理学院 | 13药学2班 | 劳动委员 |
201509054 | 朱佳萍 | 140403444 | 公共卫生与护理学院 | 14营养 | 副班长、学生会组织部长 |
201509055 | 陈萍 | 140402045 | 公共卫生与护理学院 | 14检测 | 劳动委员 |
201509056 | 葛晓婕 | 140402025 | 公共卫生与护理学院 | 14检测 | 团支书 |
201509057 | 王巧霞 | 140403199 | 公共卫生与护理学院 | 14护理1班 | 学习委员 |
201509058 | 刘怡君 | 140403174 | 公共卫生与护理学院 | 14护理1班 | 副班长 |
201509059 | 李佳慧 | 140403027 | 公共卫生与护理学院 | 14护理2班 | 班长 |
201509060 | 李亚娜 | 140403201 | 公共卫生与护理学院 | 14护理2班 | 劳动委员 |
201509061 | 陈秋文 | 140403413 | 公共卫生与护理学院 | 14护理3班 | 学习委员 |
201509062 | 张文权 | 140403066 | 公共卫生与护理学院 | 14护理3班 | 团支书 |
201509063 | 余 露 | 140403425 | 公共卫生与护理学院 | 14护理4班 | 班长 |
201509064 | 杨乘琳 | 140207133 | 公共卫生与护理学院 | 14护理4班 | 学习委员 |
201509065 | 沈佳敏 | 140403443 | 公共卫生与护理学院 | 14护理5班 | 劳动委员 |
201509066 | 黄 雯 | 140403489 | 公共卫生与护理学院 | 14护理5班 | 班长 |
201509067 | 陈雪婷 | 140403308 | 公共卫生与护理学院 | 14护理6班 | 班长 |
201509068 | 丁慧佳 | 140403484 | 公共卫生与护理学院 | 14护理6班 | 劳动委员 |
201509069 | 黄 鑫 | 140403472 | 公共卫生与护理学院 | 14护理7班 | 劳动委员 |
201509070 | 冯聪聪 | 140403173 | 公共卫生与护理学院 | 14护理7班 | 班长 |
201509071 | 郑舒文 | 140403230 | 公共卫生与护理学院 | 14护理8班 | 生活委员 |
201509072 | 黄玉兰 | 140403508 | 公共卫生与护理学院 | 14护理8班 | 纪律委员 |
201509073 | 庄周弈 | 140405057 | 公共卫生与护理学院 | 14药学1班 | 团支书 |
201509074 | 刘嘉丽 | 140405029 | 公共卫生与护理学院 | 14药学1班 | 纪律委员 |
201509075 | 向逸帆 | 140405134 | 公共卫生与护理学院 | 14药学2班 | 班长 |
201509076 | 吴迪 | 140405048 | 公共卫生与护理学院 | 14药学2班 | 团支书 |
201509077 | 李名洋 | 140405164 | 公共卫生与护理学院 | 14药学3班 | 文体委员 |
201509078 | 干张焘 | 140405084 | 公共卫生与护理学院 | 14药学3班 | 劳动委员 |
201509079 | 徐怡文 | 130502002 | 东方电影艺术学院 | 13音像班 | 班长 |
201509080 | 佘莉 | 140501044 | 东方电影艺术学院 | 14影视表演 | 班长 |
201509081 | 沈笑 | 140106015 | 东方电影艺术学院 | 14音像1班 | 班长 |
201509082 | 陆海捷 | 140502050 | 东方电影艺术学院 | 14音像2班 | 班长 |
附件3:2014-2015学年上海震旦职业学院优秀班级获奖名单
序号 | 学院 | 班级 |
201510001 | 新闻传媒学院 | 14新闻 |
201510002 | 新闻传媒学院 | 14广告1 |
201510003 | 经济管理学院 | 13会计2班 |
201510004 | 经济管理学院 | 14会计1班 |
201510005 | 公共卫生与护理学院 | 14检测 |
201510006 | 公共卫生与护理学院 | 14护理2班 |
201510007 | 公共卫生与护理学院 | 14护理3班 |
201510008 | 公共卫生与护理学院 | 14护理5班 |
201510009 | 东方电影艺术学院 | 14影视表演 |